www.gshosnab.ru   Добавить в Избранное

Горно-шахтное оборудование и запасные части. Кабельная продукция. Цепи круглозвенные. Звенья соединительные

Горно-шахтное оборудование и запасные части. Кабельная продукция. Цепи
круглозвенные. Звенья соединительные Горно-шахтное оборудование и запасные части. Кабельная продукция. Цепи
круглозвенные. Звенья соединительные Горно-шахтное оборудование и запасные части. Кабельная продукция. Цепи
круглозвенные. Звенья соединительные
        Разделы сайта  





Каталог продукции



Стройинвест К
Кабельная продукция
Гибкий бронированный кабель
Муфта МКМ-2002
Разрешения и сертификаты



Цепи круглозвенные
Звенья соеденительные
Скребки
Конвейера
Редукторы Moventas

Продукция: Кабели силовые для стационарной прокладки до 1 кВ (ВВГ,АВВГ)

ВВГ

ВВГ (0,66; 1 кВ)

Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

ГОСТ 16442-80 ; МЭК 60502
35 2122 11 - ВВГ на 0,66 В
35 3371 26 - ВВГ на 1 кВ
35 3371 27 - ВВГ на 1 кВ с секторными жилами

Коды ОКП:

Область применения
Кабели марки ВВГ предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 В и 1 кВ частоты 50 Гц, для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках при отсутствии растягивающих нагрузок на кабель.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Конструкция
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку или маркировку цифрами. Изоляция нулевых жил выполняется голубого (светло-синего) цвета и может не иметь цифрового обозначения. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки) или обозначена цифрой 0.
Маркировку цифрами производят тиснением или печатанием. Высота цифр - не менее 4 мм. Расстояние между цифрами не должно быть более 35 мм.
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены.
4. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката.

Технические характеристики
1. Температура эксплуатации кабелей ВВГ: от минус 50 оС до плюс 50 оС.
2. Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35 оС.
3. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току соответствует ГОСТ 22483.
4. Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км кабеля и температуру 20 оС, не менее:
- 12 МОм, для жил номинальным сечением 1 и 1,5 мм2;
- 10 МОм, для жил номинальным сечением 2 - 4 мм2;
- 9 МОм, для жил номинальным сечением 6 мм2;
- 7 МОм, для жил номинальным сечением 10 - 150 мм2.
5. Кабели выдерживают испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
Номинальное напряжение, кВ Испытательное напряжение, кВ
0,66 3
1 3,5

6. Строительная длина кабелей, не менее:
- 450 м, для основных жил номинальным сечением 1 - 16 мм2;
- 300 м, для основных жил номинальным сечением 25 - 70 мм2;
- 200 м, для основных жил номинальным сечением 95мм2 и выше.
По согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами.
7. Поставка кабелей: на деревянных барабанах или в бухтах.
8. Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Изготовитель гарантирует соответствие качества кабелей требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
9. Срок службы кабелей: 30 лет.

Основные конструктивные параметры кабеля (справочные величины)
Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальное напряжение, кВ номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса кг/км   Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальное напряжение, кВ номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса кг/км
1х1,5 0,66 4,98 38,62   1х1,5 1 5,38 43,09
2х1,5 0,66 7,56 73,97   2х1,5 1 8,36 83,95
2х1,5+1х1 0,66 7,95 89,02   2х1,5+1х1 1 9,41 113,59
3х1,5 0,66 7,95 93,74   3х1,5 1 9,41 118,46
3х1,5+1х1 0,66 9,22 122,93   3х1,5+1х1 1 10,18 136,3
4х1,5 0,66 9,22 127,64   4х1,5 1 10,18 144,16
4х1,5+1х1 0,66 9,97 146,4   4х1,5+1х1 1 11,05 165,95
5х1,5 0,66 9,97 151,11   5х1,5 1 11,05 170,8
1х2,5 0,66 5,38 50,54   1х2,5 1 5,78 55,34
2х2,5 0,66 8,36 98,95   2х2,5 1 9,76 122,52
2х2,5+1х1,5 0,66 9,41 131,63   2х2,5+1х1,5 1 10,27 146,04
3х2,5 0,66 9,41 140,96   3х2,5 1 10,27 155,64
3х2,5+1х1,5 0,66 10,18 164,84   3х2,5+1х1,5 1 11,15 182,65
4х2,5 0,66 10,18 174,16   4х2,5 1 11,15 192,23
4х2,5+1х1,5 0,66 11,05 198,99   4х2,5+1х1,5 1 12,13 220,21
5х2,5 0,66 11,05 208,31   5х2,5 1 12,13 229,79
1х4 0,66 6,05 69,99   1х4 1 6,65 78,16
2х4 0,66 10,3 153,6   2х4 1 11,5 173,3
2х4+1х2,5 0,66 10,85 185,14   2х4+1х2,5 1 11,63 203,08
3х4 0,66 10,85 200,08   3х4 1 12,14 225,31
3х4+1х2,5 0,66 11,8 235,47   3х4+1х2,5 1 12,82 260,06
4х4 0,66 11,8 250,41   4х4 1 13,24 281,53
4х4+1х2,5 0,66 12,86 286,9   4х4+1х2,5 1 14,48 322,49
5х4 0,66 12,86 301,85   5х4 1 14,48 339,22
1х6 0,66 6,56 92,03   1х6 1 7,16 100,83
2х6 0,66 11,32 201,12   2х6 1 12,52 222,81
2х6+1х4 0,66 11,94 248,56   2х6+1х4 1 13,23 275,42
2х6+1х2,5 0,66 11,44 228,28   2х6+1х2,5 1 12,66 252,27
3х6 0,66 11,94 267,08   3х6 1 13,23 294,43
3х6+1х4 0,66 13,03 319,25   3х6+1х4 1 14,47 352,62
3х6+1х2,5 0,66 12,61 299,61   3х6+1х2,5 1 14 330,32
4х6 0,66 13,03 337,76   4х6 1 14,47 371,63
4х6+1х4 0,66 14,23 391,07   4х6+1х4 1 15,85 431,35
4х6+1х2,5 0,66 14,23 376,12   4х6+1х2,5 1 15,85 414,61
5х6 0,66 14,23 409,58   5х6 1 15,85 450,36
1х10 0,66 7,75 139,3   1х10 1 7,95 142,64
2х10 0,66 13,7 304,5   2х10 1 14,1 312,73
2х10+1х6 0,66 13,86 365,58   2х10+1х10 1 14,93 386,22
2х10+1х4 0,66 13,7 345,2   2х10+1х4 1 14,27 359,29
3х10 0,66 14,5 411,67   3х10 1 14,93 422,17
3х10+1х6 0,66 15,36 480,18   3х10+1х6 1 16,38 502,58
3х10+1х4 0,66 14,93 456,4   3х10+1х4 1 15,82 476,46
4х10 0,66 15,89 525,32   4х10 1 16,38 538,52
4х10+1х6 0,66 17,45 602,39   4х10+1х6 1 17,99 620,78
4х10+1х4 0,66 17,45 583,87   4х10+1х4 1 17,99 601,76
5х10 0,66 17,45 640,92   5х10 1 17,99 656,72
1х16 0,66 9,9 224,22   1х16 1 10,1 228,85
1х16 0,66 9,3 213,04   1х16 1 9,5 217,06
2х16 0,66 16,8 461,95   2х16 1 17,2 473,29
2х16 0,66 15,6 435,95   2х16 1 16 445,89
2х16+1х10 0,66 17,01 562,22   2х16+1х10 1 17,41 575,36
2х16+1х10 0,66 16,55 546,36   2х16+1х10 1 16,98 557,89
2х16+1х6 0,66 16,8 521,71   2х16+1х6 1 17,2 536,64
2х16+1х6 0,66 15,6 495,78   2х16+1х6 1 16,2 511,87
3х16 0,66 17,84 633,71   3х16 1 18,67 664,18
3х16 0,66 16,55 600,69   3х16 1 16,98 612,51
3х16+1х10 0,66 19,34 761,68   3х16+1х10 1 19,8 778,18
3х16+1х10 0,66 18,58 734,9   3х16+1х10 1 19,07 749,96
3х16+1х6 0,66 18,79 715,03   3х16+1х6 1 19,23 733,71
3х16+1х6 0,66 17,05 664,68   3х16+1х6 1 18,42 704,52
4х16 0,66 20,03 831,75   4х16 1 20,51 849,58
4х16 0,66 18,58 789,22   4х16 1 19,07 804,59
4х16+1х10 0,66 22,03 956,71   4х16+1х10 1 22,57 977,48
4х16+1х10 0,66 20,41 910,98   4х16+1х10 1 20,95 929,09
4х16+1х6 0,66 22,03 918,18   4х16+1х6 1 22,57 941,54
4х16+1х6 0,66 20,41 872,45   4х16+1х6 1 20,95 893,15
5х16 0,66 22,03 1015,51   5х16 1 22,57 1038,05
5х16 0,66 20,41 964,45   5х16 1 20,41 979,58
1х25 0,66 11,59 330,2   1х25 1 11,79 335,62
1х25 0,66 10,8 310,47   1х25 1 11 315,1
2х25 0,66 20,58 706,19   2х25 1 20,98 719,02
2х25 0,66 19 659,26   2х25 1 19,4 670,35
2х25+1х16 0,66 21,87 883,4   2х25+1х16 1 22,3 899,58
2х25+1х16 0,66 20,17 828,51   2х25+1х16 1 20,6 842,32
2х25+1х10 0,66 20,58 803,42   2х25+1х10 1 20,98 818
2х25+1х10 0,66 19 756,64   2х25+1х10 1 19,4 769,48
3х25 0,66 21,87 972,63   3х25 1 22,3 989,49
3х25 0,66 20,17 925,75   3х25 1 19 913,64
3х25+1х16 0,66 24,5 1185,35   3х25+1х16 1 24,98 1206,39
3х25+1х16 0,66 22,2 1108,6   3х25+1х16 1 22,2 1106,5
3х25+1х10 0,66 22,56 1094,05   3х25+1х10 1 23 1069,8
3х25+1х10 0,66 20,79 1016,05   3х25+1х10 1 21,24 1032,42
4х25 0,66 24,5 1274,63   4х25 1 24,98 1296,32
4х25 0,66 22,2 1175,82   4х25 1 22,68 1193,76
4х25+1х16 0,66 26,99 1471,62   4х25+1х16 1 27,53 1497,35
4х25+1х16 0,66 24,86 1382,54   4х25+1х16 1 25,4 1404,28
4х25+1х10 0,66 26,99 1411,93   4х25+1х10 1 27,53 1436,78
4х25+1х10 0,66 24,86 1328,21   4х25+1х10 1 25,4 1349,65
5х25 0,66 26,99 1560,88   5х25 1 27,53 1587,25
5х25 0,66 24,86 1465,62   5х25 1 25,4 1487,86
1х35 0,66 12,73 430,8   1х35 1 12,93 436,76
1х35 0,66 11,8 406,62   1х35 1 12 411,67
2х35 0,66 22,86 917,98   2х35 1 23,26 932,06
2х35 0,66 21 860,01   2х35 1 21,4 872,1
2х35+1х16 0,66 23,15 1078,94   2х35+1х16 1 23,96 1117,28
2х35+1х16 0,66 21,26 1015,1   2х35+1х16 1 21,67 1079,43
3х35 0,66 24,72 1298,27   3х35 1 25,15 1317,23
3х35 0,66 22,32 1200,83   3х35 1 22,75 1216,51
3х35+1х16 0,66 26,28 1479,29   3х35+1х16 1 26,74 1501,56
3х35+1х16 0,66 24,13 1393,62   3х35+1х16 1 24,59 1412,39
4х35 0,66 27,25 1675,17   4х35 1 27,73 1699,1
4х35 0,66 25,01 1578,22   4х35 1 25,49 1598,35
1х50 0,66 14,65 589,39   1х50 1 14,85 596,25
1х50 0,66 13,5 563,22   1х50 1 13,7 568,96
2х50 0,66 27,1 1282,48   2х50 1 27,5 1299,08
2х50 0,66 24,8 1214,33   2х50 1 25,2 1228,5
2х50+1х25 0,66 27,45 1533,86   2х50+1х25 1 27,86 1553,98
2х50+1х25 0,66 25,12 1453,58   2х50+1х25 1 25,52 1470,33
2х50+1х16 0,66 27,1 1438,17   2х50+1х16 1 27,5 1457,37
2х50+1х16 0,66 24,8 1364,96   2х50+1х16 1 25,2 1381,16
3х50 0,66 28,85 1786,63   3х50 1 29,28 1808,56
3х50 0,66 26,38 1701,06   3х50 1 26,81 1719,48
3х50+1х25 0,66 30,71 2063,6   3х50+1х25 1 31,17 2089,58
3х50+1х25 0,66 28,06 1962,24   3х50+1х25 1 28,52 1983,94
3х50+1х16 0,66 29,78 1955,54   3х50+1х16 1 30,23 1980,48
3х50+1х16 0,66 27,22 1863,17   3х50+1х16 1 27,66 1883,82
4х50 0,66 31,88 2313,52   4х50 1 32,36 2341,33
4х50 0,66 29,11 2207,16   4х50 1 29,59 2230,37
          1х70 1 16,45 786,4
          1х95 1 18,95 1073,42
          1х120 1 20,47 1304,31
          1х150 1 22,28 1593,27
          1х185 1 24,77 1989,98
          1х240 1 27,76 2571,01
          3х70 1 30,83 2378,42
          3х95 1 34,82 3171,05
          3х120 1 37,42 3899,5
          3х150 1 40,84 4797,07
          4х70 1 35,66 3156,99
          4х95 1 39,84 4170,62
          4х120 1 42,84 5137,31
          4х150 1 47,21 6370,71
          3х95+1х50 1 38,24 3711,47
          3х120+1х70 1 41,18 4622,94
          3х150+1х70 1 45,53 5566,58

Указания по эксплуатации:
1. Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначается кабель, указано в таблице:
кВ
Номинальное напряжение кабеля Максимальное напряжение трёхфазовой сети, для которой предназначается кабель
0,66 0,72
1 1,2

2. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в <Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей>.
3. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
4. Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) и технической документацией, утверждённой в установленном порядке.
5. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15 оС.
6. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть, не менее 7,5 Дк (Dн - наружный диаметр кабеля, мм.)
7. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70 оС.
8. Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не должна превышать 160 оС. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с.
9. Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, должен быть не более 80 оС. Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.
10. Кабели допускается эксплуатировать в сетях постоянного напряжения при значениях напряжения в 2,4 раза больше U0 (где U0 - напряжение между жилой и экраном или металлической оболочкой).
11. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации, не менее 0,005 МОм.
12. Допустимые токовые нагрузки и допустимые токи короткого замыкания должны соответствовать указанным в таблице:
Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, кА
Одножильных Двухжильных Трёхжильных
На воздухе В земле На воздухе В земле На воздухе В земле
1,5 29 32 24 33 21 28 0,17
2,5 40 42 33 44 28 37 0,27
4 53 54 44 56 37 48 0,43
6 67 67 56 71 49 58 0,65
10 91 89 76 94 66 77 1,09
16 121 116 101 123 87 100 1,74
25 160 148 134 157 115 130 2,78
35 197 178 166 190 141 158 3,86
50 247 217 208 230 177 192 5,23
70 318 265 - - 226 237 7,54
95 386 314 - - 274 283 10,48
120 450 358 - - 321 321 13,21
150 521 406 - - 370 363 16,30
185 594 455 - - 421 406 20,39
240 704 525 - - 499 468 26,80

Наши координаты:

650044, г. Кемерово, ул. Проездная, 2/3
Тел./факс: (3842) 64-07-50, 64-06-16,
64-09-19, 64-05-00
 

Разработка сайта —
Студия Михаила Христосенко